
| Model | PKZVI 800 F/S | Maker (MFG. Data) | ERFURT (1995) |
|---|---|---|---|
| Capacity | 800TON | Stroke Length | 500mm |
| Strokes Per Minute | 14spm | Daylight | 1,200mm |
| Slide Adjust | 500mm | Side Arae (LR×FB) | 3,950 × 2,500mm |
| Bolster Arae(LR×FB) | 4,000 × 2,500mm | Bolster Thickness | 200mm |
| Main Motor | 90 × 6 |

| Model | KTMP-800 | Maker (MFG. Data) | KUKDONG (1995) |
|---|---|---|---|
| Capacity | 800TON | Stroke | 900mm |
| Open Hight | 1500mm | Bolster Area | 3,000 × 2,000mm |
| Ascending Speed | - | Descending speed | - |
| Pressing Speed | - | Motor |

| Model Name | RB-2N | Maker | SHIN NIPPON KOKI |
|---|---|---|---|
| System | Fanuc-0M | Table Size | 1,200 × 2,800mm |
| Stroke | X | 2,800mm | |
| Y | 1,750mm | ||
| Z | 400mm | ||
| W | 1,200mm | ||
| MAX. RPM | 3,000 | ATC | 24EA |

| Model Name | RB-3N | Maker | SHIN NIPPON KOKI |
|---|---|---|---|
| System | Central-2 | Table Size | 1,500 × 3,000mm |
| Stroke | X | 3,500mm | |
| Y | 2,250mm | ||
| Z | 400mm | ||
| W | 1,200mm | ||
| MAX. RPM | 2,500 | ATC | - |

| Range of measurement | X | 3,000mm | |
|---|---|---|---|
| Y | 2,000mm | ||
| Z | 1,200mm | ||
| Type of function | Auto | Machine Weight | 3,000 Kg |
| Limited weight | 1,000 Kg | Speed of prove | - |
| Prove head | PH20 | Prove model | RS-1512 |
| Soft-ware | PowerInsprct-3D | ||









